Sonnenteleskop Vergleich: Die besten Sonnenteleskope 2018
Es gibt eine große Auswahl an Sonnenteleskopen zu kaufen und diese unterscheiden sich in Ausstattung, Qualität und natürlich dem Preis.
Nachstehend findest du die Teleskop Vergleichstabelle einiger ausgewählter Sonnenteleskope.
Auf diese Weise kannst du die Sonnenteleskope besser vergleichen und das passende für dich auswählen.
Welche Kriterien für einen Kauf entscheidend sind kannst du auf unserer Startseite nachlesen!
Modell | Testergebnis | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Solarscope UK Sonnenteleskop St 60/480 – SolarView – OTA | 7.220,00 € inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | DetailsKaufen | ||
2 | | Solarscope UK Sonnenteleskop ST 60/480 – SolarView – Double-Stack – OTA | 13.760,00 € inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | DetailsKaufen | |
3 | | Solarscope UK Sonnenteleskop ST 50/400 – SolarView – Double-Stack – OTA | 11.460,00 € inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | DetailsKaufen | |
4 | | DayStar SolarScout Sonnenteleskop 80/1400 – Chromosphäre – OTA | 3.590,00 € inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | DetailsKaufen | |
5 | | Solarscope UK Sonnenteleskop St 50/400 – SolarView – OTA | 3.999,00 € inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | DetailsKaufen |
Vergleiche die Sonnenteleskope individuell miteinander